Kategorija IA
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 1 € | 1,8 € | 2,1 € | 2,6 € | 4 € |
Mokrice | 1 € | - | 0,4 € | 0,5 € | 1,6 € | 2,2 € |
Sv. Križ Začretje | 1,8 € | 0,4 € | - | 0,1 € | 0,8 € | 1,4 € |
Krapina | 2,1 € | 0,5 € | 0,1 € | - | 0,5 € | 1,1 € |
Đurmanec | 2,6 € | 1,6 € | 0,8 € | 0,5 € | - | 0,5 € |
Trakošćan | 4 € | 2,2 € | 1,4 € | 1,1 € | 0,5 € | - |
U cijenu je uračunat PDV
Kategorija I
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 1,7 € | 3 € | 3,5 € | 4,4 € | 6,7 € |
Mokrice | 1,7 € | - | 0,6 € | 0,8 € | 2,7 € | 3,6 € |
Sv. Križ Začretje | 3 € | 0,6 € | - | 0,2 € | 1,4 € | 2,3 € |
Krapina | 3,5 € | 0,8 € | 0,2 € | - | 0,9 € | 1,8 € |
Đurmanec | 4,4 € | 2,7 € | 1,4 € | 0,9 € | - | 0,9 € |
Trakošćan | 6,7 € | 3,6 € | 2,3 € | 1,8 € | 0,9 € | - |
U cijenu je uračunat PDV
Kategorija II
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 2,6 € | 4,5 € | 5,3 € | 6,7 € | 10 € |
Mokrice | 2,6 € | - | 0,8 € | 1,2 € | 4,1 € | 5,4 € |
Sv. Križ Začretje | 4,5 € | 0,8 € | - | 0,3 € | 2,2 € | 3,5 € |
Krapina | 5,3 € | 1,2 € | 0,3 € | - | 1,4 € | 2,7 € |
Đurmanec | 6,7 € | 4,1 € | 2,2 € | 1,4 € | - | 1,3 € |
Trakošćan | 10 € | 5,4 € | 3,5 € | 2,7 € | 1,3 € | - |
U cijenu je uračunat PDV
Kategorija III
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 4 € | 6,9 € | 8,1 € | 10,2 € | 15,4 € |
Mokrice | 4 € | - | 1,3 € | 1,8 € | 6,3 € | 8,3 € |
Sv. Križ Začretje | 6,9 € | 1,3 € | - | 0,5 € | 3,3 € | 5,3 € |
Krapina | 8,1 € | 1,8 € | 0,5 € | - | 2,2 € | 4,2 € |
Đurmanec | 10,2 € | 6,3 € | 3,3 € | 2,2 € | - | 2 € |
Trakošćan | 15,4 € | 8,3 € | 5,3 € | 4,2 € | 2 € | - |
U cijenu je uračunat PDV
Kategorija IV
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 7,7 € | 13,5 € | 15,8 € | 20 € | 30,1 € |
Mokrice | 7,7 € | - | 2,6 € | 3,5 € | 12,3 € | 16,2 € |
Sv. Križ Začretje | 13,5 € | 2,6 € | - | 1 € | 6,5 € | 10,4 € |
Krapina | 15,8 € | 3,5 € | 1 € | - | 4,3 € | 8,2 € |
Đurmanec | 20 € | 12,3 € | 6,5 € | 4,3 € | - | 3,9 € |
Trakošćan | 30,1 € | 16,2 € | 10,4 € | 8,2 € | 3,9 € | - |
U cijenu je uračunat PDV