Choose the category of vehicle |
|
Choose the category of vehicle | ||||||||||
|
IA category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 7,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 29,00 |
Mokrice | 7,00 | ● | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 |
Sv. Križ Začretje | 11,00 | 2,00 | ● | 1,00 | 5,00 | 8,00 |
Krapina | 13,00 | 3,00 | 1,00 | ● | 4,00 | 7,00 |
Đurmanec | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | ● | 3,00 |
Trakošćan | 29,00 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | ● |
IA category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 7,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 29,00 |
Mokrice | 7,00 | ● | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 |
Sv. Križ Začretje | 11,00 | 2,00 | ● | 1,00 | 5,00 | 8,00 |
Krapina | 13,00 | 3,00 | 1,00 | ● | 4,00 | 7,00 |
Đurmanec | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | ● | 3,00 |
Trakošćan | 29,00 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
I category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 11,00 | 18,00 | 21,00 | 27,00 | 48,00 |
Mokrice | 11,00 | ● | 4,00 | 5,00 | 17,00 | 22,00 |
Sv. Križ Začretje | 18,00 | 4,00 | ● | 1,00 | 9,00 | 14,00 |
Krapina | 21,00 | 5,00 | 1,00 | ● | 6,00 | 11,00 |
Đurmanec | 27,00 | 17,00 | 9,00 | 6,00 | ● | 5,00 |
Trakošćan | 48,00 | 22,00 | 14,00 | 11,00 | 5,00 | ● |
I category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 11,00 | 18,00 | 21,00 | 27,00 | 48,00 |
Mokrice | 11,00 | ● | 4,00 | 5,00 | 17,00 | 22,00 |
Sv. Križ Začretje | 18,00 | 4,00 | ● | 1,00 | 9,00 | 14,00 |
Krapina | 21,00 | 5,00 | 1,00 | ● | 6,00 | 11,00 |
Đurmanec | 27,00 | 17,00 | 9,00 | 6,00 | ● | 5,00 |
Trakošćan | 48,00 | 22,00 | 14,00 | 11,00 | 5,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
II category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 16,00 | 28,00 | 32,00 | 41,00 | 72,00 |
Mokrice | 16,00 | ● | 5,00 | 7,00 | 25,00 | 33,00 |
Sv. Križ Začretje | 28,00 | 5,00 | ● | 2,00 | 13,00 | 21,00 |
Krapina | 32,00 | 7,00 | 2,00 | ● | 9,00 | 17,00 |
Đurmanec | 41,00 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | ● | 8,00 |
Trakošćan | 72,00 | 33,00 | 21,00 | 17,00 | 8,00 | ● |
II category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 16,00 | 28,00 | 32,00 | 41,00 | 72,00 |
Mokrice | 16,00 | ● | 5,00 | 7,00 | 25,00 | 33,00 |
Sv. Križ Začretje | 28,00 | 5,00 | ● | 2,00 | 13,00 | 21,00 |
Krapina | 32,00 | 7,00 | 2,00 | ● | 9,00 | 17,00 |
Đurmanec | 41,00 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | ● | 8,00 |
Trakošćan | 72,00 | 33,00 | 21,00 | 17,00 | 8,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
III category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 24,00 | 42,00 | 49,00 | 63,00 | 110,00 |
Mokrice | 24,00 | ● | 8,00 | 11,00 | 39,00 | 51,00 |
Sv. Križ Začretje | 42,00 | 8,00 | ● | 3,00 | 20,00 | 33,00 |
Krapina | 49,00 | 11,00 | 3,00 | ● | 13,00 | 26,00 |
Đurmanec | 63,00 | 39,00 | 20,00 | 13,00 | ● | 12,00 |
Trakošćan | 110,00 | 51,00 | 33,00 | 26,00 | 12,00 | ● |
III category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 24,00 | 42,00 | 49,00 | 63,00 | 110,00 |
Mokrice | 24,00 | ● | 8,00 | 11,00 | 39,00 | 51,00 |
Sv. Križ Začretje | 42,00 | 8,00 | ● | 3,00 | 20,00 | 33,00 |
Krapina | 49,00 | 11,00 | 3,00 | ● | 13,00 | 26,00 |
Đurmanec | 63,00 | 39,00 | 20,00 | 13,00 | ● | 12,00 |
Trakošćan | 110,00 | 51,00 | 33,00 | 26,00 | 12,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
IV category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 47,00 | 83,00 | 97,00 | 123,00 | 215,00 |
Mokrice | 47,00 | ● | 15,00 | 22,00 | 75,00 | 99,00 |
Sv. Križ Začretje | 83,00 | 15,00 | ● | 6,00 | 40,00 | 64,00 |
Krapina | 97,00 | 22,00 | 6,00 | ● | 26,00 | 50,00 |
Đurmanec | 123,00 | 75,00 | 40,00 | 26,00 | ● | 24,00 |
Trakošćan | 215,00 | 99,00 | 64,00 | 50,00 | 24,00 | ● |
IV category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 47,00 | 83,00 | 97,00 | 123,00 | 215,00 |
Mokrice | 47,00 | ● | 15,00 | 22,00 | 75,00 | 99,00 |
Sv. Križ Začretje | 83,00 | 15,00 | ● | 6,00 | 40,00 | 64,00 |
Krapina | 97,00 | 22,00 | 6,00 | ● | 26,00 | 50,00 |
Đurmanec | 123,00 | 75,00 | 40,00 | 26,00 | ● | 24,00 |
Trakošćan | 215,00 | 99,00 | 64,00 | 50,00 | 24,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
Toll price calculation in EUR is for informative purposes only.